В связи с постоянным расширением спектра услуг, изменением стоимости лекарственных препаратов и расходных материалов, проведением различных акций, цены, указанные в прайс-листах, не являются окончательными. Рекомендуется уточнять цены у администраторов клиники.
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Консультация хирурга | 2000 |
Консультация хирурга повторная | 1000 |
Консультация офтальмолога | 2000 |
Консультация пластического хирурга | 2 000 |
Консультация невролога | 2 000 |
Консультация невролога повторная | 1 500 |
Консультация травматолога-ортопеда | 2 000 |
Консультация травматолога-ортопеда повторная | 1 000 |
Консультация оториноларинголога | 2 000 |
Консультация оториноларинголога повторная | 1 000 |
Прием хирурга-эндокринолога | 2000 |
Первичная консультация акушера-гинеколога | 3 000 |
Консультация терапевта | 1 000 |
Консультация кардиолога | 1 500 |
Консультация уролога | 3 000 |
Консультация уролога повторная | 2 000 |
Повторная консультация акушера-гинеколога | 2000 |
Консультация эндокринолога | 2000 |
Консультация нейрохирурга | 2 000 |
Консультация нейрохирурга повторная | 1 000 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Холецистэктомия лапароскопическая, малоинвазивная (с гистологией) | 35 000 |
Герниотомия пахово-бедренной грыжи | 40 000 |
Герниотомия пупочной грыжи без сетки I категории | 25 000 |
Герниотомия паховой грыжи без сетки I категории | 25 000 |
Лапароскопическая герниотомия паховой/пупочной грыжи | 52 000 |
Герниотомия пупочной грыжи без сетки II категории | 40 000 |
Герниотомия паховой грыжи без сетки II категории | 40 000 |
Операция послеоперационной грыжи (легкая форма) I категория | 52 500 |
Операция послеоперационной грыжи (средняя форма) II категория | 72 000 |
Оперативное лечение послеоперационной грыжи (сложная форма), пуп.грыжа+диастаз III категория | 92 000 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Иссечение рубцов кожи | 5 000-10 000 |
Удаление доброкачественного образования (фиброма, дерматофиброма, папиллома, кондилома) | 10000 |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 5 000 |
Хирургическая обработка раны | 3 000 |
Наложение вторичных швов | 1 000 |
Пластика раны местными тканями | 10 000-15 000 |
Удаление атеромы | 10 000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи | 10 000 |
Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 5 000 |
Биопсия кожи | 1 500 |
Биопсия лимфатического узла | 3 000 |
Лечение вросшего ногтя, удаление ногтевой пластины (м/а) | 5 000 |
Удаление вросшего ногтя | 5 000 - 10 000 |
Удаление липомы (гистология, м/а) | 10 000 |
Удаление невуса (гистология, м/а) | 10 000 |
Удаление гигром | 10 000 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Мастопексия (восстановление формы) 2 стороны | 180 000 |
Мастопексия 1 сторона | 100 000 |
Мастопексия с эндопротезированием | 180 000 |
Вертикальная мастопексия | 180 000 |
Подкожная мастопексия с протезированием (одна сторона) | 115 000 |
Гинекомастия – удаление железы (1 категория) | 50 000 |
Гинекомастия – удаление железы (2 категория) | 60 000 |
Гинекомастия – удаление железы (3категория) | 70 000 |
Гинекомастия – липосакция грудной клетки | 80 000 |
Гинекомастия - удаление железы, коррекция положения САК, уссечение избытков кожи | 65 000 |
Верхняя блефаропластика | 40 000 |
Эндопротезирование - увеличение объема м.ж., 2 стороны. Стоимость имплантов оплачивается дополнительно. | 150 000 |
Редукция (уменьшение объема м.ж.) 2 стороны | от 180 000 |
Коррекция соска молочной железы | 20 000 |
Абдоминопластика с восстановлением анатомии брюшной стенки при диастазе и грыжах, требующих применения сетчатого эндопротеза | 150 000-200 000 |
Абдоминопластика с переносом пупка, с восстановлением анатомии брюшной стенки при диастазе и и небольших грыжах | 150 000-200 000 |
Абдоминопластика с переносом пупка | 150 000 |
Миниабдоминопластика (без переноса пупка) | 150 000 |
Гелесакция | 50 000 |
Липосакция бедра, поясничной области 1 сторона | 25 000 |
Липосакция внутренней поверхности бедер с иссечением кожи (2 ноги) | 90 000 |
Липосакция спины (удаление жировой ткани) | 50 000 |
Липосакция живота (удаление жировой ткани) | 50 000 |
Липосакция голеней (1 зона) | 15 000 |
Липосакция шеи | 25 000 |
Липосакция ягодиц (1 зона) | 20 500 |
Липосакция плеча (1 зона) | 15 000 |
Репротезирование молочных желез | 120 000 |
Удаление атеромы мочки уха | 6 000 |
Коррекция положения имплантов | 20 000 |
Удаление олеогранулемы | 12 500 |
Липосакция брюшной стенки | 20 000 |
Липофилинг лица (1 зона) | 45 000 |
Липофилинг губ | 25 000 |
Хейлопластика | 25 000 |
Липосакция лица | 30 000 |
Коррекция отверстия мочки уха | 5 000-15 000 |
Уменьшение груди с липосакцией | 170 000 |
Липофилинг груди | 100 000 |
Липофилинг груди с одной стороны | 60 000 |
Восстановление груди с тканевыми экспандерами (один этап, без стоимости экспандера) | 55 000 |
Коррекция рубца с пластикой местными тканями | 30 000 |
Коррекция рубца с пластикой лоскутами с осевым кровоснабжением | 40 000 |
Брахиопластика | 100 000 |
Липофилинг голеней и липосакция | 100 000 |
Липофилинг ягодиц и липосакция | 120 000 |
Эндопротезирование голени (без стоимости импланта) | 100 000 |
Удлинение полового члена | 50 000 |
Восстановление плевы | 50 000 |
Липофилинг полового члена | 50 000 |
Липофилинг больших половых губ | 40 000 |
Нижняя чрескожная блефаропластика | 45 000 |
Нижняя трансконъюнктивальная блефаропластика | 40 000 |
Блефаропластика азиатских век | 40 000 |
Кантопластика | 30 000 |
Кантопексия | 15 000 |
Хирургическая коррекция верхней губы | 30 000 |
Удаление биогеля из губ | 5 000 |
Подтяжка лица фейслифтинг (смас) | 200 000 |
Подтяжка средней, нижней зоны лица и шеи | 200 000 |
Подтяжка кожи лба | 112 000 |
Удаление комков Биша | 30 000 |
Отопластика | 40 000 |
Пластика наружных половых органов (гимено- и лабиопластика) | 22 000 |
Липосакция лобка | 15 000 |
Мастэктомия (удаление молочных желез) | 100 000 |
Липосакция молочных желез | 20 000 |
Фронтотемпоральный лифтинг | 90 000 |
Удаление имплантов | 80 000 |
Липофилинг рук | 50 000 |
Короткорубцовый фейслифтинг | 150 000 |
Удаление добавочной м/ж | 20 000 |
Пластика при диастазе прямых мышц живота | 50 000 |
Пластика прямых мышц живота | 100 000 |
Периареолярная мастопексия | 160 000 |
Платизмопластика | 100 000 |
Репротезирования молочных желез | 120 000 |
Отопластика | 50 000 |
Лифтинг средней зоны лица | 120 000 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Пункционная биопсия щитовидной железы | 2000 |
Этаноловая деструкция узлов образований щитовидной железы | 2000 |
Операция на щитовидной или околощитовидных железах I категории | 52000 |
Операция на щитовидной или околощитовидных железах II категории | 77000 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Оперативная артроскопия 1 категория | От 70 000 |
Оперативная артроскопия 2 категория | От 90 000 |
Артроскопическая стабилизация плечевого сустава | 90 000 |
Реконструктивно-восстановительная операция на сухожильно-мышечном аппарате | 40 000 |
Шов мениска | 90000 |
Шов ПКС, ЗКС | 90000 |
Реконструкция ПКС, ЗКС | 100 000 |
Артроскопическая резекция суставной губы плечевого сустава | 40 000 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Ахиллопластика (ауто) (застарелые разрывы) | 60 000 |
Сшивание мышц голени | 25 000 |
Резекция костно-хрящевого экзостоза головки 1 пястной кости, иссечение бурсы по Шеде | 60 000 |
Резекция молоткообразной деформации пальцев стоп | 45 000 |
Шов сухожилий правой гол. 4-х главой мышцы | 50 000 |
Шов связки надколенника | 50 000 |
Пластика связок надколенника (без стоимости имплантов) | 45 000 |
Удаление гигром | 25 000 |
Удаление металлоконструкций | 30 000-70 000 |
Удаление костно-хрящевых экзостозов | 30 000 |
Иссечение бурсы локтевого отростка, хондр. тел. | 40 000 |
Контрактура Дюпюитрена 1 палец | 50 000 |
Шов при отрывах сухожилий m.licps | 50 000 |
Иссечение препателлярной бурсы | 40 000 |
Удаление инородных тел мягких тканей | 20 000-60 000 |
Пластика КАС при частичном разрыве (подвывих) | 40 000 |
Пластика КАС клюв-ключ. связки при вывихе ключицы | 60 000 |
Операции при первичном (привычном) вывихе плеча | 80 000 |
Пластика груд. - ключ. сочленение | 28 000 |
Пластика дист. Сухожилий 2-гл. м. плеча | 55 000 |
Резекция головки лучевой кости | 40 000 |
Открытое вправление вывиха полулунной кости кисти | 30 000 |
Транспозиция сухожилия | 40 000 |
Тенолиз ахиллова сухожилия, бурсэктомия | 30 000 |
Фасциотомия, тенотомия связки надколенника | 30 000 |
Остеоперфорации при асепт. некрозах стеохондропатиях), эпикондилитах, тендопериостопатиях, замедленной консолидации | 50 000-70 000 |
Операции при привычном вывихе сухожилий м\б мышц | 30 000 |
Аутопластика дельтовидной связки | 30 000 |
Пластика м\б-пяточных и м\б-таранных связок (без стоимости имплантата) | 30 000 |
Артротомия КС при б-ни Кёнига, локальных дефектах хряща | 30 000 |
Вентрилизация бугристости б\б кости по Magvet-Bandi (при Х.) | 50 000 |
Медиализация бугристости б\б кости при привычном вывихе надколенника Elmsl-Trillat | 50 000 |
Синдесмоз лодыжки | 25 000 |
Одномоментная ручная репозиция перелома | 15 000 |
МОС (металлоостеосинтез) пальцев, кисти, плюсны, предплюсн | 30000-50 000 |
Халюс-Вальгус одной стопы | 80 000 |
Артродез сустава | 85 000 |
Перепроведение спиц, перемонтаж аппарата | 30 000-50 000 |
Эндопротезирование суставов | 360 - 400 тыс. |
ЗВО лучезапятсного сустава | 40 000 |
Пластика сухожилий правой гол. 4-х главой мышцы | 70 000 |
Шов сухожилий разгибателей пальцев кисти | 40 000-60 000 |
Пластика дельтовидной связки (без стоимости имплантата) | 30 000 |
Интрамедулярный остеосинтез костей голени | 40 000 |
Демонтаж аппаратов внешней фиксации | 20 000 |
Остеосинтез 1го предплечья | 35 000 |
Остеосинтез 2х предплечий | 70 000 |
Остеосинтез голени | 50 000 |
Остеосинтез 1й лодыжки | 30 000 |
Остеосинтез 2х лодыжек | 45 000 |
Остеосинтез ключицы | 35 000 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Гистероскопия + лапороскопия (гистология) | 61 000 |
Гистероскопия (операция, в/в, гистология) | 27 000 |
Лапаротомия | 40 000 |
Лапароскопия в гинекологии | 50000 |
Введение внутриматочной спирали (ВМС), м/а | 1 500 |
Введение внутриматочной спирали (ВМС), в/в | 3 000 |
Удаление внутриматочной спирали (УВМС) | 1 500 |
Ампутация матки | 45000 |
Ампутация матки с придатками (полостная) | 60 000 |
Ампутация матки с придатками (полостная) + сетка | 75000 |
Экстирпация матки (полостная) | 50 000 |
Диагностическое выскабливание | 6 000 |
Резекция м/матки | 25 000 |
Вульвэктомия | 27 000 |
Удаление кисты бартолиновой железы | 20 000 |
Пайпель-биопсия эндометрия (без гистологии) | 3500 |
Пункция заднего свода влагалища (без онкоцитологии) | 1000 |
Биопсия шейки матки | 2 500 |
Конизация шейки матки | 3 500 |
Коррекция вульварного кольца (задней спайки) | 20 000 |
PRP-терапия эндометрия | 15 000 |
Перинеометрия | 1000 |
Пластика наружных половых органов (лабиопластика I категории) | 35000 |
Пластика наружных половых органов (лабиопластика II категории) | 40000 |
Липофиллинг больших половых губ | 38 000 |
Капюшон клитора | 20000 |
Задняя спайка и вульва | 20000 |
Лапароскопия метропластика | 70 000 |
Передняя кольпоперинеоррафия – 1 категория | 30000 |
Передняя кольпоперинеоррафия – 2 категория | 40000 |
Задняя кольпоперинеоррафия I кат. | 40000 |
Задняя кольпоперинеоррафия II кат. | 60000 |
Консервативная миомэктомия (полостная) | 44000 |
Консервативная миомэктомия (полостная), каждый последующий узел | 10 000 |
Видеокольпоскопия | 1000 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Подслизистая резекция носовой перегородки | 27000 |
Септум-операция по Воячеку | 43000 |
Функциональная реконструктивно-восстановительная риносептум операция (1 степень сложности) | 69000 |
Функциональная реконструктивно-восстановительная риносептум операция (2 степень сложности) | 91000 |
риносептум реоперация (или 2 этап) | 40000 |
Конхотомия задняя нижняя (односторонняя) | 4000 |
Иссечение синехей полости носа (одностороннее) | 3000 |
Радикальная операция на гайморовой пазухе | 46000 |
Полипотомия носа | 32 000 |
Удаление хоанального полипа | 18 000 |
Тонзилэктомия | 28 000 |
Частичная резекция язычка мягкого нёба | 13 000 |
Увулопалатофарингопластика | 23 000 |
Репозиция костей носа (травма до 5 суток) | 18000 |
Репозиция костей носа (травма свыше 5 суток) | 28000 |
Отслойка слизистой перегородки носа при при носовых кровотечениях | 16000 |
Септум реоперация | 36000 |
Вазотомия нижних носовых раковин (односторонняя) | 3000 |
Тампоны | 6500 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Антиглаукоматозные операции | 25 000 |
Операции по поводу косоглазия (с вертикальным компонентом и повторные) (один глаз) | 20000 - 25000 |
Операция по поводу косоглазия (один глаз) | 15 000 |
Склеропластика, ретросклеропломбаж при прогрессирующей близрукости с использованием БМА «Аллоплант» (без ст-ти материала) | 25 000 |
Реконструкция переднего отрезка глаза | 60 000 |
Реконструкция переднего глаза (при осложнении) | 80 000 |
Пластика коньюктивы после травм, ожогов с использованием БМА «Аллоплант» (без ст-ти материала) | 55 000 |
Реваскуляризация зрительного нерва при его атрофии различного происхождения с использованием БМА "Аллоплант"(без ст-ти материла) полостная | 40 000 |
Реваскуляризация хориоидеи при дегенерациях сетчатки (полостная) | 40 000 |
Удаление новообразований кожи век, удаление халязиона | 5 000-12 000 |
Аутолимфосорбция с использованием БМА "Аллоплант" при увеитах и кератитах различного происхождения (полостная) | 60 000 |
Хирургическое лечение субатрофии глаза (без ст-ти материала) | 50 000 |
Ретросклеропломбаж БМА «Аллоплант» для стимуляции васкулогенеза, (без стоимости материала) | 20 000 |
Экстрасклеральное пломбирование БМА Аллоплант (без ст-ти материала) | 25 000 |
Удаление птеригиума (один глаз) | 12 000 |
Дакриоцисториностомия при хроническом дакриоцистите | 35 000 |
Зондирование слезных путей | 5 000 |
Зондирование слезных путей (повторное после других лечебных учреждений) | 6 500 |
Введение ингибитора ангиогенеза (один глаз) | 35 000 |
Хирургическое лечение гипоплазии зрительного нерва (авторская методика) | 150 000 |
Хирургическое лечение приобретенного блефароптоза – различного происхождения (ПТОЗ) | 35 000 |
Пересадка роговой оболочки (послойная, сквозная) с использованием БМА «Аллоплант» (без ст-ти материала) | 80 000 |
Курсовое лечение (при близорукости, косоглазия, дегенерациях сетчатки, макулярном отеке и эпиретинальной мембране) | 12000 |
Пересадка роговой оболочки (послойная, сквозная) на материале «Айлаб» | 135 000 |
Аллоплант | 15000 - 16500 |
Реконструкция слезного канала зрительного нерва | 30 000 |
Реваскуляризация сетчатки (без стоимости аллопланта) 1 глаз) | 25 000 |
Промывание слезных путей | 3000 |
Инъекции парабульбарные (курс 10 дней) | 5000 |
Зондирование слезных путей | 6000 |
Зондирование слезных путей (повторное после других лечебных учреждений) | 7000 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Открытая эпициостостомия | 8 000 |
Электрокоагуляция кандилом (единичных) | 2 000 |
Электрокоагуляция кандилом (множественных, более 5) | 5 000 |
Циркумцизио,препуциопластика | 20 000 |
Пластика уздечки полового члена | 10 000 |
Операция при водянке оболочек/кистах придатка яичка | 25 000 |
Орхидэктомия /эпидидимэктомия | 15 000 |
Протезирование яичка (без стоимости имплантата) | 20 000 |
Троакарная эпицистостомия (без стоимости набора) | 5 000 |
Мужская стерилизация | 20 000 |
Цистолитотомия | 20 000 |
Операция при варикоцеле (открытая) микроскопическая | 29 000 |
Слинговая операция при недержании мочи (без ст-ти имплантатов) | 40 000 |
Фалопротезирование (без ст-ти имплантатов) | От 80 000 |
Увеличение и удлинение полового члена (лигаментотомия, пластика кожи, использование трансплантатов) | От 40 000 |
Иссечение олеогранулем 1 ст. сложности | 30 000 |
ТУР мочевого пузыря | 60 000 |
ТУР предстательной железы | 60 000 |
Иссечение атеромы полового члена, мошонки | 5 000 |
Биопсия яичек | 30 000 |
Резекция почки | 70 000 |
Транспозиция уретры | От 30 000 |
Стриктура шейки мочевого пузыря | От 77 000 |
Денервация головки полового члена | 20 000 |
Протезирование мочевого сфинктера | От 80 000 |
Операции при искривлении п/ч (пликации, ротации, использование транплантантов) по категориям | От 30 000 |
Уретропластика по категориям | 70 000 |
Оптические уретротомии | От 30 000 |
Установка искусственного мочевого сфинктера | От 100 000 |
Введение объемообразующих веществ в уретру | 20 000 |
Аугментация мочевого пузыря | От 150 000 |
Цистоскопия | 3000 |
Нефропексия | 50 000 |
Вазэктомия | 20 000 |
Иссечение кисты почки (лапароскопия) | 50 000 |
Лазерная литотрипсия камня (гибким инструментом) 1 сторона без стента, до 1 часа | 70000 |
Лазерная литотрипсия камня мочеточника (жестким инструментом) | 40 000 |
Лазерная литотрипсия камня (гибким инструментом) 1 сторона без стента, до 2 часа | 80000 |
Лазерная литотрипсия камня (гибким инструментом) 2 стороны без стента, до 2 часов | 140000 |
Лазерная литотрипсия камня лоханки почки (жестким инструментом) без стента | 50 000 |
Лазерная литотрипсия камня мочевого пузыря (жестким инструментом) без стента, до 3 см | 40 000 |
Лазерная литотрипсия камня мочевого пузыря (жестким инструментом) без стента, более 3 см | От 50 000 |
Чрескожная пункционная нефролитотрипсия (ЧПЛН, жесктим инструментом) без стента, до 2см | 50 000 |
Чрескожная пункционная нефролитотрипсия (ЧПЛН, жесктим инструментом) без стента, более 2см | От 60 000 |
Комбинированная литотрипсия камней почки (гибким + ЧПЛН), до 2 часов | 120 000 |
Литотриптор | 60000 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Блокада периферического нерва (до 1 часа) | 3 000 |
Паравертебральная блокада (до 1 часа) | 3 000 |
Радиочастотная денервация коленного, голеностопного сустава | 28 500 |
Радиочастотная денервация тазобедренного сустава | 30 500 |
Радиочастотная денервация фасеточного сустава шейного, грудного, пояснично-крестцового отдела | 30 500 |
Эпидуральная блокада (до 2 часов) | 2 500 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
ЭКГ | 400 |
УЗИ печени, желчного пузыря | 600 |
УЗИ печени, желчного пузыря с определением его функции | 700 |
УЗИ брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки) | 1200 |
УЗИ брюшной полости, забрюшинного пространства, забрюшинных и внутрибрюшинных лимфоузлов | 1500 |
УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря | 1200 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное) | 1200 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточного объема | 700 |
УЗИ мягких тканей одной анатомической области | 900 |
УЗИ периферических лимфатических узлов в одной анатомической области | 900 |
УЗИ слюнных желез | 900 |
УЗИ щитовидной железы | 1200 |
УЗИ яичек | 1100 |
УЗИ молочных желез с региональными л/узлами | 1200 |
Дуплексное сканирование брахицефальных и экстракраниальных артерий | 1500 |
Дуплексное сканирование артерий верхних/нижних конечностей | 1500 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее ветвей | 1300 |
Дуплексное сканирование вен верхних/нижних конечностей | 1500 |
Расширенное дуплексное сканирование артерий н/конечностей, включая брюшную аорту и подвздошные артерии | 2500 |
УЗИ плевральных полостей | 800 |
УЗИ матки и придатков комплексное | 1500 |
УЗИ сустава | 1 500 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Анестезия спинальная, проводниковая, эпидуральная (до 1,5ч.), свыше 1,5 ч. оплата 1000 руб. за каждый час дополнительно | 12000 |
Тотальная внутривенная анестезия (ТВА) (до 1,5ч.), свыше 1000 руб. за каждый час дополнительно | 10000 |
Наркоз эндотрахиальный, ТВА с ИВЛ (до 1,5ч.) | 15000 |
Наркоз эндотрахеальный, ТВА с ИВЛ (до 1,5ч.), свыше 1,5ч. оплата 1000 руб. за каждый час дополнительно | 15 000 |
Стационар (1 сутки, 3-х разовое питание) | 4000 |
Дневной стационар (без питания) | 1500 |
Дневной стационар (1 приём пищи) | 2000 |
Дневной стационар (2 приёма пищи) | 2500 |
Сочетанная анестезия | 17000 |
Местная анестезия | 1000 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Инъекции в/мышечные и подкожные | 200 |
Инъекции в/венные | 150 |
Инъекции в/венные капельные | 500 |
Внутрисуставное введение препарата (без стоимости препарата) | 800-1000 |
Внутрисуставное введение препарата (Дипроспан, Кеналог) | 750 |
Пункция (откачивание жидкости из суставов) | 500 |
Пункция (откачивание жидкости из суставов) с введением препарата | 1000 |
Внутрисуставное или околосуставное введение аутотромбоцитов с факторами роста, пробирки производство Россия | 3000 |
Внутрисуставное или околосуставное введение аутотромбоцитов с факторами роста, пробирки "MEDICAL CASE ACTIVE" производство Ю.Корея | 10000 |
Внутрисуставное введение лекарств под УЗИ навигацией | 2 500 |
Тейпирование( 1 сегмент) | 1 000 |
Блокада при болевом корешковом синдроме | 750 |
Блокада при болевом корешковом синдроме (без стоимости препарата) | 500 |
Наложение гипсовой повязки (малой) | 1200 |
Наложение гипсовой повязки (средней) | 2300 |
Наложение гипсовой повязки (большой) | 3000 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Anti-HAV IgM | 530 |
Anti-HAV IgG | 530 |
Общий анализ крови (Hb, L, CОЭ) | 250 |
Полный гематологический анализ (ОАК) | 420 |
ОАМ | 250 |
Общий белок | 220 |
Креатинин | 270 |
Мочевина | 170 |
АЛТ | 200 |
АSТ | 200 |
Билирубин | 320 |
УМСС РМП-сифилис | 250 |
На сахар | 270 |
Группа крови и резус фактор | 1075 |
Гинекологический мазок (микрофлора) | 500 |
Мазок на онкоцитологию | 500 |
Железо | 300 |
Альфа-амилаза | 300 |
Кальций | 310 |
Хлориды | 310 |
Калий | 180 |
Натрий | 180 |
Коагулограмма | 800 |
Гематокрит | 250 |
Холестерин | 180 |
Гистология (биопсия) | 1 500 |
Антитела суммарные к ВИЧ, HIV (1,2) | 450 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
ВГС (JgM JgG) | 650 |
Цитомегаловирусная инфекция (ЦВМ) | 650 |
Цитомегаловирусная инфекция JgM | 530 |
Цитомегаловирусная инфекция JgG | 530 |
Герпетическая инфекция I, II типов (JgM) | 550 |
Герпетическая инфекция I, II типов (JgG) | 550 |
Урогенитальный хладмидиоз (CnL. Trachomoatis) JgA | 480 |
Урогенитальный хладмидиоз (CnL. Trachomoatis) JgG | 480 |
Уреаплазмоз | 420 |
Микоплазмоз | 420 |
Бактериологическое исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно - аэробные микроорганизмы (с определением чувствительности к антимикробным препаратам) | 800 |
ВГВ | 520 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
ПСА общий (рак предстательной железы) | 650 |
СА-125 (рак яичников) | 600 |
СА-15-3 (рак молочной железы) | 550 |
Медицинские услуги оказываются Клиникой при личной явке Пациента по адресу: 664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 2Б, при наличии медицинских показаний, подтвержденных специалистами Клиники в течение 30 дней с момента прохождения Пациентом предварительного медицинского обследования, назначенного Клиникой, и предоставления требуемых Клиникой медицинских справок о состоянии своего здоровья, а также результатов анализов и иных необходимых обследований, и осуществления 100 % предварительной оплаты по договору об оказании платных медицинских услуг.
Пациент производит предоплату медицинских услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Клиники, либо путем внесения денежных средств в кассу Клиники в момент заключения договора об оказании платных медицинских услуг.
* Возможны изменения в прайсе. Точную стоимость можно узнать в регистратуре после консультации